Ciclo Operativo: Tempi parziali e totali per le operazioni di revisione
Ciclo operativo revisione
Tempi Totali | Tempi Parziali | Operazioni |
---|---|---|
APERTURA CICLO 4 min. | Apertura Ciclo 4 min. | Accoglimento accettazione |
Apertura commessa | ||
Apertura ciclo su pc (inserimento dati) | ||
CONTROLLI A TERRA 5 min. | Esterno Vettura 2 min. | Controllo documenti e dati identificativi della vettura |
Marcatura ruote e pneumatici | ||
Vano Motore 2 min. | Controllo carrozzeria e supporti organi meccanici | |
Controllo impianto frenante | ||
Controllo servosterzo | ||
Controllo tubazioni carburante | ||
Controllo perdite olio motore e cambio | ||
Controllo fughe gas di scarico | ||
Esterno Vettura 1 min. | Controllo dell’esterno carrozzeria | |
Controllo degli elementi mobili | ||
Controllo trasparenti fanaleria | ||
Visibilità (controllo vetri) | ||
CONTROLLI AUTOMATICI 8 min. | Prove sul Banco 8 min. | Rilievo emissioni inquinanti |
Controllo ammortizzatori | ||
Controllo efficienza frenante | ||
CONTROLLI SUL PONTE 5 min. | Parte Anteriore Vettura 2 min. | Controllo giochi |
Controllo organi fissati alla carrozzeria | ||
Controllo organi di direzione | ||
Controllo tubazioni impianto frenante | ||
Controllo ammortizzatori freni ruote pneumatici | ||
Controllo perdite olio motore e cambio | ||
Parte Centrale Vettura 1 min. | Controllo degli organi di trasmissione | |
Controllo tubazioni di scarico | ||
Controllo tubazioni alimentazione carburante | ||
Controllo tubazioni impianto frenante | ||
Controllo scocca | ||
Parte Posteriore Vettura 2min. | Controllo organi fissati alla carrozzeria | |
Controllo tubazioni impianto frenante | ||
Controllo fune comando freno di stazionamento | ||
Controllo freni ruote pneumatici | ||
Controllo serbatoio | ||
CONTROLLI A TERRA 4 min. | Interno Vettura 1 min. | Controllo comandi (freni, cambio, volante, clacson) |
Funzionalità luci e spie | ||
Campo di visibilità | ||
Controllo sedili e cinture di sicurezza | ||
Esterno Vettura 3 min. | Controllo orientamento e luminosità proiettori | |
Rilievo rumorosità | ||
CHIUSURA CICLO 4 min. | Chiusura Ciclo 4 min. | Chiusura ciclo su pc |
Stampa del referto | ||
Stampa dello sticker |
TEMPO COMPLESSIVO PER LE OPERAZIONI DI REVISIONE = 30 MINUTI
I tempi indicati sono relativi e possono variare a seconda del tipo di veicolo
Tags: ciclo operativo revisioni, Revisioni Veicoli
Trackback dal tuo sito.