Posizione dei numeri di telaio nei ciclomotori
TABELLA POSIZIONE DEI NUMERI DI TELAIO CICLOMOTORI
POSIZIONE DEI NUMERI DI TELAIO CICLOMOTORI |
|
---|---|
Posizione dei numeri di telaio nei ciclomotori piu diffusi |
|
MARCA E MODELLO | POSIZIONE |
APRILIA – TUTTI I MODELLI | 11 |
APRILIA – AMICO 50 SPORT | 12 |
ATALA – BYTE, CAROSELLO, HACKER | 17 |
ATALA – CALIFFONE, GREEN, MINI CALIFFO | 2 |
BENELLI – 491 | 11 |
BENELLI – CITY BIKE | 9 |
BENELLI – COSì | 17 |
BENELLI – DEVIL, G2L, SPRING, E3, S50 | 2 |
BENELLI – LASER | 20 |
BENELLI – SCOTTY | 6 |
BETAMOTOR – TUTTI I MODELLI | 11 |
BS VILLA MOTOR TRADING – GIOMO | 21 |
BS VILLA MOTOR TRADING – ZX50 | 15 |
BS VILLA MOTOR TRADING – Z5 CLUB | 12 |
CAGIVA – CITY | 9 |
CAGIVA – SUPER CITY | 2 |
CELCO PROFIL – CIP 025 | 19 – 22 |
DEBBI – AVENTURA, FURAX | 23 |
DEBBI – HUNTER, PADDOCK | 20 |
DEBBI – VAMOS FL | 19 |
ELEKTRA – MK1 | 16 |
GARELLI – BIG WHEEL, PONY | 12 |
GARELLI – GARY, KATIA, SAHEL, SUPER CICLONE | 2 |
GENERAL CYCLES – CAMILLO | 12 |
GILERA/PIAGGIO – EAGLE | 2 |
GILERA/PIAGGIO – EASY MOVIN, RUNNER, STALKER | 9 |
GILERA/PIAGGIO – STERM, TYPHOON, | 20 |
HONDA – CLUB | 12 |
HONDA – HSC, VISION, NH 50, PK 50 | 10 |
HONDA – PA 50, SH 50 | 1 |
HONDA – SFX, SGX, SH | 14 |
HONDA – SHADOW, SJ 50 | 9 |
HONDA – X8RX | 23 |
HONDA – ZX | 15 |
ITALJET – BAZZOKA PISTA, VELOCIFERO, CRUISE | 12 |
ITALJET – CLASS | 23 |
ITALJET – DRAGSTER | 18 |
ITALJET – F50 | 10 |
ITALJET – FORMULA 50, FORMULA WILLIAMS | 23-18 |
ITALJET – TIFFANY | 5 |
ITALJET – TORPEDO | 17 |
ITALJET – YANKEE PISTA | 23-24 |
KL – RACER GP | 24 |
KL – SHE LUNG CLUB | 13 |
KL – SHE LUNG RACER, BOMBER | 24 |
KTM – 50 GXR, EXC50 | 2 |
KTM – K50 | 11 |
KYMKO – CX 50 SUPER, DJW 50 | 10 |
KYMKO – FILI 50 1 | 1 |
KYMKO – KB50, K12, HEROISM | 9 |
KYMKO – HEROISM 50 | 13 |
KYMKO – SNIPER 50 DD | 11-17 |
KYMKO – TOP BOY 50 | 11 |
LEM – FALSH | 15 |
MALAGUTI – CENTRO SL, CROSSER, FIFTY TOP, F10, F15, PHANTOM, YESTERDAY | 11 |
MALAGUTI – DUNE ES, MFXENDURO, RST50 | 2 |
MALAGUTI – DUNE ES | 1 |
MASE – CLEAN | 26 |
MASE – ECOSPEED | 23 |
MBK – BOOSTER, EVOLIZ, FIZ, FORTE, NITRO, NEXT GENERATION | 11 |
MBK – CT50, NEW SORRISO | 12 |
MBK – OVETTO | 2 |
MBK – TARGET | 13 |
MELIAN ITALIA – SUNNY | 2 |
MOTOR UNION – TUTTI I MODELLI | 11 |
MOTRON – TUTTI I MODELLI | 17 |
PEUGEOT – 103, FOX | 2 |
PEUGEOT – BUXY, SPEED, SQUAB, ZENITH | 12 |
PEUGEOT – SCLM, SV | 1 |
PEUGEOT – ST | 15 |
PGO – TUTTII MODELLI | 1 |
PIAGGIO – BRAVO | 4 |
PIAGGIO – CIAO | 3 |
PIAGGIO – FREE | 20 |
PIAGGIO – GRILLO | 6 |
PIAGGIO – NRG, NTT, SFERA | 1DX |
PIAGGIO – QUARTZ, SCATTO, ZIP | 9 |
PIAGGIO – SI | 5 |
PIAGGIO – VESPA 50 | 7 |
PIAGGIO – VESPA ET2 | 21 |
SUZUKY – AH | 13 |
SUZUKY – AJ, AP, AY, SEPIA ZZ | 9 |
SUZUKY – CP | 14 |
TGB – TUTTI MODELLI | 12 |
YAMAHAA – JOG ER | 16 |
YAMAHAA – JOG Z | 25 |
YAMAHAA – MCT 50 | 12 |
YAMAHAA – NEO’S | 20 |
YAMAHAA – TUTTI GLI ALTRI MODELLI | 11 |
Tags: Posizione numero di telaio, Revisioni Veicoli
Trackback dal tuo sito.
MASSIMILIANO CORDELLA
| #
Salve volevo conoscere la posizione del numero di telaio dello scooter peugeot elyseo….grazie
Reply
sergio birri
| #
…..GUZZI? …
Reply
egidio fortunati
| #
volevo conoscere la posizione del numero di telaio nello scooter piaggio liberty 125 degli anni 2004/2005
Reply
Autofil
| #
Salve,
a pagina 8 del manuale c’è qualche indicazioone:
Manuale Piaggio Liberty 125/200
Comunque dovrebbe essere sulla destra, vicino alla ruota posteriore
Reply
Antonio
| #
Volevo sapere dove si trova il numero di matricola del telaio del motorino Piaggio boxer 50
Reply
ANTONELLA RAMBERTI
| #
mi dice qualcuno dove si trova sulla moto numero motore (no telaio) dl city bike rosso anno 1989/90?
Grazie
Reply
franco
| #
Volevo sapere dove si trova il numero di matricola del telaio del motoro malagutti Dribbling spcicloecial mod. Gyromatt grazie
Reply
batman arkham knight outfits
| #
batman arkham knight outfits
Posizione dei numeri di telaio nei ciclomotori » Autofil snc
Reply