Tabella codici meccanografici della Motorizzazione Civile e sigle internazionali degli Stati Esteri
Sigla | Sigla intern. | Cod. anagr. tributaria | Stato estero |
---|---|---|---|
AAA | A | Z102 | AUSTRIA |
ADN | ADN | Z250 | YEMEN SUD |
AFG | AFG | Z200 | AFGHANISTAN |
ALB | AL | Z100 | ALBANIA |
AND | AND | Z101 | ANDORRA |
ANG | ANG | Z302 | ANGOLA |
ANL | AIA | Z529 | ANGUILLA |
ARM | ARM | Z137 | ARMENIA |
ARN | Z252 | ARMENIA | |
ARS | SA | Z203 | ARABIA SAUD. |
ATG | AG | Z532 | ANTIGUA E BARBUDA |
AUL | AUS | Z700 | AUSTRALIA |
AVT | BF | Z354 | BURKINA FASO |
AZE | AZ | Z141 | AZERBAIJAN |
AZJ | Z253 | AZERBAIJAN | |
BBB | B | Z103 | BELGIO |
BDH | BD | Z249 | BANGLADESH |
BDS | BDS | Z522 | BARBADOS |
BEI | B.E. INVEST. | ||
BEN | DY | Z314 | BENIN |
BER | BER | Z400 | BERMUDE |
BGA | BG | Z104 | BULGARIA |
BHU | BHU | Z205 | BHUTAN |
BHZ | BH | Z512 | BELIZE |
BIH | BIH | Z153 | BOSNIA-ERZEG |
BIT | U.I. LAVORO | ||
BRN | BRN | Z204 | BAHREIN |
BRS | BR | Z602 | BRASILE |
BRU | BRU | Z207 | BRUNEI |
BSH | BS | Z502 | BAHAMAS |
BUR | MMR | Z206 | MYANMAR |
BYY | BY | Z139 | BIELORUSSIA |
CAM | CAM | Z306 | CAMERUN |
CBE | Z370 | CONGO BELGA | |
CCC | CU | Z504 | CUBA |
CCS | CONCESSIONI | ||
CDN | CDN | Z401 | CANADA |
CHZ | CH | Z133 | SVIZZERA |
CIA | TCH | Z309 | CIAD |
CIN | U.N.I.C. | ||
CIV | CI | Z313 | COSTA D’AV. |
CLM | CL | Z209 | SRI LANKA |
COK | COK | Z703 | COOK NIUE U. |
COL | CO | Z604 | COLOMBIA |
COM | COM | Z310 | COMORE |
CRC | CR | Z503 | COSTA RICA |
CSV | CS | Z156 | CECOSLOVACCHIA |
CVP | Z307 | IS.CAPO V. | |
CYD | CY | Z211 | CIPRO |
CZE | CZ | Z105 | REPUBBLICA CECA |
DDD | D | Z112 | GERMANIA |
DDR | DDR | Z111 | R.D.TEDESCA |
DJJ | DJ | Z361 | REPUBBLICA DI GIBUTI |
DKK | DK | Z107 | DANIMARCA |
DOM | DOM | Z505 | R.DOMINICANA |
DYM | DAH | DAHOMEY | |
DZZ | DZ | Z301 | ALGERIA |
EAK | EAK | Z322 | KENYA |
EAS | ER | Z368 | ERITREA |
EAT | EAT | Z357 | TANZANIA |
EAU | EAU | Z353 | UGANDA |
EAW | EAW | Z350 | TANGANIKA |
ECD | EC | Z605 | ECUADOR |
EEE | E | Z131 | SPAGNA |
EIR | IRL | Z116 | IRLANDA |
EQG | EQG | Z321 | GUINEA EQUATORIALE |
EST | EST | Z144 | ESTONIA |
ETH | ETH | Z315 | ETIOPIA |
ETT | ET | Z336 | EGITTO |
FAL | FLK | Z609 | FALKLAND |
FAO | F.A.O. | ||
FFF | F | Z110 | FRANCIA |
FJI | FJI | Z704 | FIGI |
FLT | FL | Z119 | LIECHTENSTEIN |
FRR | FR | Z108 | FAER OER |
GAB | GAB | Z316 | GABON |
GBA | AURIGNY | ||
GBG | GBG | GUERSENEY | |
GBJ | GBJ | IS. JERSEY | |
GBM | GBM | Z122 | ISOLA DI MAN |
GBR | GB | Z114 | REGNO UNITO |
GBZ | GBZ | Z113 | GIBILTERRA |
GCA | GCA | Z509 | GUATEMALA |
GEO | GE | Z254 | GEORGIA |
GHN | GH | Z318 | GHANA |
GIL | GILBERT ELL. | ||
GRK | GR | Z115 | GRECIA |
GUA | GUM | Z706 | GUAM |
GUD | GLP | Z508 | GUADALUPA |
GUI | RG | Z319 | GUINEA |
GUP | GBS | GUINEA PORT. | |
GUS | Z321 | GUINEA SP. | |
GUY | GUY | GUYANA | |
GYF | GUYANA FR. | ||
HCR | U.N.H.C.R. | ||
HHH | H | Z134 | UNGHERIA |
HKG | HK | Z221 | HONG KONG |
HON | HON | Z511 | HONDURAS |
HRV | HR | Z149 | CROAZIA |
IBI | U.I. INF. | ||
ICV | CVP | Z307 | IS. CAPO V. |
IFN | Z323 | IFNI | |
III | I | ITALIA | |
ILE | IL | Z226 | ISRAELE |
IMV | MDV | Z232 | MALDIVE |
IND | IND | Z222 | INDIA |
IRI | Z707 | IRIAN OCC. | |
IRN | IR | Z224 | IRAN |
IRQ | IRQ | Z225 | IRAQ |
ISB | Z724 | SALOMONE BR. | |
ISL | IS | Z117 | ISLANDA |
JAM | JA | Z507 | GIAMAICA |
JJJ | J | Z219 | GIAPPONE |
JOR | HKJ | Z220 | GIORDANIA |
JUG | YU | Z118 | YUGOSLAVIA |
KAS | Z152 | KAZAKISTAN | |
KAZ | KZ | Z255 | KAZAKISTAN |
KKK | K | Z208 | CAMBOGIA |
KRS | Z256 | KIRGHIZISTAN | |
KSS | KS | Z142 | KIRGHIZISTAN |
KWT | KWT | Z227 | KUWAIT |
LAO | LAO | Z228 | LAOS |
LAR | LAR | Z326 | LIBIA |
LBR | LB | Z325 | LIBERIA |
LLL | L | Z120 | LUSSEMBURGO |
LST | LSO | Z359 | LESOTHO |
LTU | LT | Z146 | LITUANIA |
LVA | LV | Z145 | LETTONIA |
LZP | LEGAZIONI P. | ||
MAC | MAC | Z231 | MACAO |
MAE | M.AFF.ESTERI | ||
MAL | MAL | Z230 | MALESIA |
MAR | Z709 | IS. MARCUS | |
MAS | Z247 | MALESIA | |
MAX | MA | Z330 | MAROCCO |
MCM | Z710 | MARIANNE | |
MCP | MC | Z123 | PRINC.MONACO |
MDA | MD | Z140 | MOLDOVA |
MEX | MEX | Z514 | MESSICO |
MGL | MGL | Z233 | MONGOLIA |
MKD | MK | Z148 | MACEDONIA |
MMM | M | Z121 | MALTA |
MNE | MNE | Z159 | MONTENEGRO |
MOZ | MOC | Z333 | MOZAMBICO |
MRT | MTQ | Z513 | MARTINICA |
MST | M. SANTO | ||
MSZ | MS | Z332 | MAURITIUS |
MWI | MW | Z328 | MALAWI |
NAD | NA | Z501 | ANTILLE OL. |
NAM | NAM | Z300 | NAMIBIA |
NAU | NRU | Z713 | NAURU |
NCD | NCL | Z716 | N. CALEDONIA |
NDC | NATO D.C. | ||
NEB | Z717 | N. EBRIDI | |
NEP | NEP | Z234 | NEPAL |
NGN | Z718 | N. GUINEA NE | |
NIC | NIC | Z515 | NICARAGUA |
NIG | RN | Z334 | NIGER |
NLD | NL | Z126 | PAESI BASSI |
NNN | N | Z125 | NORVEGIA |
NPP | NP | NIASSA | |
NZL | NZ | Z719 | N. ZELANDA |
OIT | C.I.P.P.T. | ||
OMM | S.M.O.M. | ||
OMN | OM | Z235 | OMAN |
ORG | ORGAN. INT. | ||
PAC | Z517 | PANAMA CAN. | |
PAK | PK | Z236 | PAKISTAN |
PAN | PA | Z516 | PANAMA |
PER | PE | Z611 | PERU’ |
PIT | PCN | Z722 | PITCAIRN DIP |
PLN | PL | Z127 | POLONIA |
PNG | Z730 | PAPUA NUOVA GUINEA | |
POL | PYF | Z723 | POLINESIA |
PPP | P | Z128 | PORTOGALLO |
PRI | PUR | Z518 | PORTORICO |
PYG | PY | Z610 | PARAGUAY |
QQQ | QA | Z237 | QATAR |
RAG | RA | Z600 | ARGENTINA |
RBL | BOL | Z601 | BOLIVIA |
RBT | RB | Z358 | BOTSWANA |
RCA | RCA | Z308 | R.CENTROAFR. |
RCB | RCB | Z311 | CONGO BRAZZ. |
RCH | RCH | Z603 | CILE |
RCW | Z217 | REP. DI CINA | |
RDC | CD | Z312 | R.DEM. CONGO |
RHT | RH | Z510 | HAITI |
RIM | RIM | Z331 | MAURITANIA |
RIN | RI | Z223 | INDONESIA |
RIU | RIUNIONE | ||
RKS | RKS | Z160 | REPUBBLICA DEL KOSOVO |
RLB | RL | Z229 | LIBANO |
RMG | RM | Z327 | MADAGASCAR |
RMM | RMM | Z329 | MALI |
ROK | ROK | Z213 | COREA SUD |
RPC | CHN | Z210 | R.POP.CINESE |
RPK | PRK | Z214 | COREA NORD |
RPP | RP | Z216 | FILIPPINE |
RPV | VN | Z251 | VIETNAM |
RRR | RO | Z129 | ROMANIA |
RSM | RSM | Z130 | S.MARINO |
RUD | RU | Z305 | BURUNDI |
RVS | Z244 | VIETNAM | |
RWA | RWA | Z338 | RUANDA |
RYU | Z238 | RYU KYU | |
SAB | SABAH | ||
SAL | ES | Z506 | EL SALVADOR |
SAR | SARAWAK | ||
SAS | Z339 | SAHARA SP. | |
SAW | Z726 | SAMOA SWAIN | |
SCG | SCG | Z157 | SERBIA E MONTENEGRO |
SCN | KN | Z533 | SAINT KITTS E NEVIS |
SCV | V | Z106 | SANTA SEDE |
SDR | U.N.S.D.R.I. | ||
SDT | STATI TREGUA | ||
SDZ | SD | Z349 | SWAZILAND |
SEL | SHN | Z340 | SANT’ELENA |
SEM | SM | Z157 | SERBIA/MONTENEGRO |
SFN | FIN | Z109 | FINLANDIA |
SGP | SGP | Z248 | SINGAPORE |
SIK | Z239 | SIKKIM | |
SKV | SK | Z155 | SLOVACCHIA |
SLO | SLO | Z150 | SLOVENIA |
SME | SME | Z608 | SURINAME |
SNG | SN | Z343 | SENEGAL |
SOF | AFAR E ISS | ||
SOM | SO | Z345 | SOMALIA |
SPM | SPM | S.PIERRE MIQ | |
SRB | SRB | Z158 | SERBIA |
SSD | SSD | Z907 | SUDAN DEL SUD |
SSS | S | Z132 | SVEZIA |
STP | STP | S.TOME’E PR. | |
SUD | SUD | Z348 | SUDAN |
SUN | SU | Z135 | UNIONE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE |
SWA | AFRICA S-W | ||
SYC | SZ | Z342 | SEICELLES |
SYR | SYR | Z240 | SIRIA |
TAP | TAP | Z161 | TERRITORI PALESTINESI |
TGO | TG | Z351 | TOGO |
TIM | TMP | Z242 | TIMOR |
TJK | TJ | Z257 | TAJIKISTAN |
TKM | TKM | Z258 | TURKMENISTAN |
TNS | TN | Z352 | TUNISIA |
TOI | T.BR.OC.IND. | ||
TON | TGA | Z728 | ISOLE TONGA |
TRA | Z365 | TRANSKEI | |
TRC | TR | Z243 | TURCHIA |
TTG | TT | Z612 | TRINIDAD |
TTT | T | Z241 | THAILANDIA |
UAE | UAE | Z215 | EMIRATI A.U. |
UKR | UA | Z138 | UCRAINA |
UND | U.N.S.D. | ||
URS | RUS | Z154 | FEDER. RUSSA |
US2 | SF049SH000SL | ||
USA | USA | Z404 | U.S.A. |
UUU | ROU | Z613 | URUGUAY |
UZB | UZ | Z259 | UZBEKISTAN |
VAN | REPUBBLICA DI VANUATU | ||
VER | Z520 | IS. VERGINI | |
WAG | WAG | Z317 | GAMBIA |
WAL | WAL | Z344 | SIERRA LEONE |
WAN | WAN | Z335 | NIGERIA |
WDM | WD | Z526 | DOMINICA |
WFT | Z729 | WALLIS FUT. | |
WGN | WG | Z524 | GRENADA |
WLL | WL | Z527 | S. LUCIA |
WSO | WS | Z725 | SAMOA OCC. |
WVC | WV | S.VINCENT | |
XXX | STATO ESTERO NON DEFINITO | ||
YEM | YMD | Z246 | YEMEN NORD |
YUG | YU | Z118 | SERBIA |
YUI | PEN. ISTRIA | ||
YVZ | YV | Z614 | VENEZUELA |
ZAF | ZA | Z347 | SUD AFRICA |
ZIM | ZW | Z337 | ZIMBABWE |
ZRE | ZRE | ZAIRE | |
ZZZ | RNR | Z355 | ZAMBIA |
Trackback dal tuo sito.